卷绕式阀控密封铅酸蓄电池是由双登集团自主研发的新型电池,同传统的铅酸蓄电池相比具有放电倍率高、温度适应性广,安全性高、小电流充电接受能力更优异等特点,主要应用于UPS、通信基站 、太阳能储能、智能电网、其他各种备用电源,设计寿命12年。
GB/T 19638.2
YD/T799
JISC8704-2
IEC60896-2
ISO9001(03006Q10084R1M)
ISO14001(03004E10097R0M)
ISO18001(03006S10002R0M)
6-SPB-40
6-SPB-100
规格参数
型号 | 额定电压 | 容量 | 重量 | 参考内阻(荷电) | 最大放电电流 | 自放电(25℃) | 使用温度范围 | 推荐使用温度范围 | 最大充电电流 | 充电电压(25℃) | 壳体材料 | 输出端子 | 容量受温度影响程度 |
6-SPB-25 | 12V | 25Ah@10hr to 1.75V(单体)@25℃ | 约9kg | 约4mΩ,25℃ | 18C | 小于8% | 放电: -45℃~75℃ | 15℃~35℃ | 4.5C | 浮充: 2.25 V/单体, | PP | M6 | 105 % @ 40℃95 % @ 0℃ |
充电: -20℃~50℃ | 均充:2.4V/单体 | 80 % @ -20℃ | |||||||||||
储存: -20℃~40℃ | 温度调节系数: -3mV/cell·℃ | ||||||||||||
6-SPB-40 | 12V | 40Ah@10hr to 1.75V(单体)@25℃ | 约14.5kg | 约3mΩ,25℃ | 18C | 小于8% | 放电: -45℃~75℃ | 15℃~35℃ | 4.5C | 浮充: 2.25 V/单体, | PP | M6 | 105 % @ 40℃95 % @ 0℃ |
充电: -20℃~50℃ | 均充:2.4V/单体 | 80 % @ -20℃ | |||||||||||
储存: -20℃~40℃ | 温度调节系数: -3mV/cell·℃ | ||||||||||||
6-SPB-50A | 12V | 50Ah@10hr to 1.75V(单体)@25℃ | 约18kg | 约2.9mΩ,25℃ | 18C | 小于8% | 放电: -45℃~75℃ | 15℃~35℃ | 4.5C | 浮充: 2.25 V/单体, | PP | M6 | 105 % @ 40℃95 % @ 0℃ |
充电: -20℃~50℃ | 均充:2.4V/单体 | 80 % @ -20℃ | |||||||||||
储存: -20℃~40℃ | 温度调节系数: -3mV/cell·℃ | ||||||||||||
6-SPB-75 | 12V | 75Ah@10hr to 1.75V(单体)@25℃ | 约25kg | 约2.4mΩ,25℃ | 18C | 小于8% | 放电: -45℃~75℃ | 15℃~35℃ | 4.5C | 浮充: 2.25 V/单体, | PP | M6 | 105 % @ 40℃95 % @ 0℃ |
充电: -20℃~50℃ | 均充:2.4V/单体 | 80 % @ -20℃ | |||||||||||
储存: -20℃~40℃ | 温度调节系数: -3mV/cell·℃ | ||||||||||||
6-SPB-100 | 12V | 100Ah@10hr to 1.75V(单体)@25℃ | 约31kg | 约2.3mΩ,25℃ | 18C | 小于8% | 放电: -45℃~75℃ | 15℃~35℃ | 4.5C | 浮充: 2.25 V/单体, | PP | M6 | 105 % @ 40℃95 % @ 0℃ |
充电: -20℃~50℃ | 均充:2.4V/单体 | 80 % @ -20℃ | |||||||||||
储存: -20℃~40℃ | 温度调节系数: -3mV/cell·℃ |
|
联系人:张先生
手机:15711499356
电话:400-808-1172
邮箱:1533230096@qq.com
地址:江苏省姜堰市双登科工园